Keterangan
| No | Nama Ruang | Jumlah |
| 1 | Ruang Kelas | 19 |
| 2 | Laboratorium Fisika | 1 |
| 3 | Laboratorium Kimia | 1 |
| 4 | Laboratorium Biologi | 1 |
| 5 | Laboratorium TIK | 1 |
| 6 | Laboratorium Bahasa | 1 |
| 7 | Perpustakaan | 1 |
| 8 | Ruang Guru | 1 |
| 9 | Ruang Tata Usaha | 1 |
| 10 | Masjid | 1 |
| 11 | Ruang Rokris | 1 |
| 12 | Ruang Seni Budaya | 1 |
| 13 | Ruang Aula | 1 |
| 14 | Ruang UKS | 1 |
| 15 | Ruang OSIS | 1 |
| 16 | Kantin | 1 |
| 17 | Lapangan Baske | 1 |
| 18 | Lapangan Upacara | 1 |
| 19 | WC Laki-laki | 12 |
| 20 | WC Perempuan | 15 |
| 21 | Wastafel | 25 |


